ARCHIV - Kompresor ATLAS COPCO - RZ 9S1 2173 (ARANEA TECHNOLOGY a.s.) 20190110DD
Zprávy | Dražba byla ukončena |
22.5.2019 11:04:00.35 | licitátor |
![]() | Tímto uděluji příklep ve výši 500.000 Kč pro účastníka dražby 23831919 |
22.5.2019 11:03:10.92 | licitátor |
![]() | Podání ve výši 500.000 Kč učiněné účastníkem dražby 23831919 POTŘETÍ! |
22.5.2019 11:02:10.92 | licitátor |
![]() | Neučiní-li někdo z přítomných účastníků dražby podání vyšší, než bylo podání naposled učiněné účastníkem 23831919, udělím mu příklep. |
22.5.2019 11:01:10.92 | licitátor |
![]() | Podání ve výši 500.000 Kč učiněné účastníkem dražby 23831919 PODRUHÉ! |
22.5.2019 11:00:10.92 | licitátor |
![]() | Podání ve výši 500.000 Kč učiněné účastníkem dražby 23831919 POPRVÉ! |
22.5.2019 10:58:10.92 | Účastník 23831919 učinil podání 500.000 Kč |
22.5.2019 10:57:42.20 | licitátor |
![]() | Podání ve výši 460.000 Kč učiněné účastníkem dražby 25928046 PODRUHÉ! |
22.5.2019 10:56:42.20 | licitátor |
![]() | Podání ve výši 460.000 Kč učiněné účastníkem dražby 25928046 POPRVÉ! |
22.5.2019 10:54:42.20 | Účastník 25928046 učinil podání 460.000 Kč |
22.5.2019 10:53:42.79 | Účastník 23831919 učinil podání 450.000 Kč |
22.5.2019 10:52:49.76 | licitátor |
![]() | Podání ve výši 405.000 Kč učiněné účastníkem dražby 25928046 PODRUHÉ! |
22.5.2019 10:51:49.76 | licitátor |
![]() | Podání ve výši 405.000 Kč učiněné účastníkem dražby 25928046 POPRVÉ! |
22.5.2019 10:49:49.76 | Účastník 25928046 učinil podání 405.000 Kč |
22.5.2019 10:49:44.00 | licitátor |
![]() | Podání ve výši 400.000 Kč učiněné účastníkem dražby 23831919 POPRVÉ! |
22.5.2019 10:47:44.00 | Účastník 23831919 učinil podání 400.000 Kč |
22.5.2019 10:47:29.92 | Účastník 25928046 učinil podání 355.000 Kč |
22.5.2019 10:46:53.48 | licitátor |
![]() | Podání ve výši 353.000 Kč učiněné účastníkem dražby 25614549 PODRUHÉ! |
22.5.2019 10:45:53.48 | licitátor |
![]() | Podání ve výši 353.000 Kč učiněné účastníkem dražby 25614549 POPRVÉ! |
22.5.2019 10:43:53.48 | Účastník 25614549 učinil podání 353.000 Kč |
22.5.2019 10:43:18.92 | Účastník 26192367 učinil podání 352.000 Kč |
22.5.2019 10:43:09.44 | Účastník 25614549 učinil podání 351.000 Kč |
22.5.2019 10:41:26.10 | Účastník 23831919 učinil podání 350.000 Kč |
22.5.2019 10:40:42.25 | Účastník 22885281 učinil podání 329.045 Kč |
22.5.2019 10:40:22.39 | Účastník 25614549 učinil podání 328.023 Kč |
22.5.2019 10:39:28.95 | Účastník 22885281 učinil podání 326.666 Kč |
22.5.2019 10:38:37.81 | Účastník 23831919 učinil podání 325.000 Kč |
22.5.2019 10:38:30.42 | Účastník 25614549 učinil podání 312.000 Kč |
22.5.2019 10:38:00.08 | Účastník 26192367 učinil podání 311.000 Kč |
22.5.2019 10:36:30.75 | Účastník 25928046 učinil podání 310.000 Kč |
22.5.2019 10:36:09.36 | Účastník 26192367 učinil podání 302.000 Kč |
22.5.2019 10:35:46.22 | licitátor |
![]() | Podání ve výši 301.000 Kč učiněné účastníkem dražby 25614549 PODRUHÉ! |
22.5.2019 10:34:46.22 | licitátor |
![]() | Podání ve výši 301.000 Kč učiněné účastníkem dražby 25614549 POPRVÉ! |
22.5.2019 10:32:46.22 | Účastník 25614549 učinil podání 301.000 Kč |
22.5.2019 10:31:05.58 | Účastník 22885281 učinil podání 300.000 Kč |
22.5.2019 10:30:44.83 | Účastník 23831919 učinil podání 250.000 Kč |
22.5.2019 10:30:33.17 | Účastník 25614549 učinil podání 231.000 Kč |
22.5.2019 10:29:59.82 | Účastník 26192367 učinil podání 230.000 Kč |
22.5.2019 10:29:30.87 | Účastník 25614549 učinil podání 227.000 Kč |
22.5.2019 10:28:35.65 | Účastník 26192367 učinil podání 226.000 Kč |
22.5.2019 10:28:10.53 | Účastník 23831919 učinil podání 225.000 Kč |
22.5.2019 10:27:48.31 | Účastník 25614549 učinil podání 202.000 Kč |
22.5.2019 10:27:02.76 | Účastník 26192367 učinil podání 201.000 Kč |
22.5.2019 10:26:46.95 | Účastník 23831919 učinil podání 200.000 Kč |
22.5.2019 10:26:38.29 | Účastník 25614549 učinil podání 178.000 Kč |
22.5.2019 10:26:09.34 | Účastník 25928046 učinil podání 177.000 Kč |
22.5.2019 10:25:26.89 | Účastník 25614549 učinil podání 176.000 Kč |
22.5.2019 10:25:07.18 | Účastník 23831919 učinil podání 175.000 Kč |
22.5.2019 10:24:53.87 | Účastník 25620696 učinil podání 158.000 Kč |
22.5.2019 10:24:34.99 | Účastník 25614549 učinil podání 157.000 Kč |
22.5.2019 10:24:01.71 | Účastník 25620696 učinil podání 156.000 Kč |
22.5.2019 09:27:17.96 | Účastník 25614549 učinil podání 155.000 Kč |
22.5.2019 09:12:13.98 | Účastník 25620696 učinil podání 154.000 Kč |
22.5.2019 09:07:20.43 | Účastník 23831919 učinil podání 153.000 Kč |
22.5.2019 09:07:03.45 | Účastník 25620696 učinil podání 152.000 Kč |
22.5.2019 09:04:02.36 | Účastník 25614549 učinil podání 151.000 Kč |
22.5.2019 09:02:36.97 | Účastník 25620696 učinil podání 150.000 Kč |
22.5.2019 09:00:00.00 | licitátor |
![]() | Dobrý den, Vítám vás na elektronické dražbě dobrovolné Kompresor ATLAS COPCO - RZ 9S1 2173 (ARANEA TECHNOLOGY a.s.), kterou tímto zahajuji a pokračuji vyvoláním: Dražebník: PROKONZULTA, a.s., IČ 26307367, se sídlem Křenová 299/26, 602 00 Brno zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp.zn. B 7673 Navrhovatel: Ing. David Jánošík Termín dražby: Zahájení: 22.5.2019 09:00 Ukončení: 22.5.2019 10:30 Označení a specifikace předmětu dražby: Předmětem elektronické dražby je věc movitá, a to: Speciální přívěs - kompresor ATLAS COPCO, typ XAHS 186 DD, O2 Technický průkaz: UC 816654 První registrace: 01.12.2008 RZ: 9S12173 VIN: YA306249680756596 Rozměry: Délka v (mm): 4654-4554; šířka: 1701; výška 1713 Provozní hmotnost: 1925-1975 kg Spojovací zařízení: třída S-oko 40 mm/třída B50-x. Stav předmětu dražby odpovídá jeho stáří a běžnému používání. Ceny jsou včetně DPH. Cena za předání a převzetí je stanovena na částku 3.000,- Kč vč. DPH a případný vydražitel je povinnen tuto částku uhradit stejným způsobem a v termínech shodných s úhradou ceny dosažené vydražením a odměny za provedení dražby. V případě, že jeden vydražitel nabyde více předmětů dražby týkající se dlužníka ARANEA NETWORK, nebo TECHNOLOGY a.s., pak za každý další vydražený předmět uhradí za předání a převzetí 1.000,- Kč vč. DPH.
Odhad ceny předmětu dražby: 200.000,- Kč Cenu zjistil znalec insolvenční správce Nejnižší podání: 150.000,- Kč Minimální příhoz: 1.000,- Kč Dražební jistota: 20.000,- Kč Zástavní práva, věcná břemena a další závazky váznoucí na předmětu dražby: Veškeré podmínky a informace o dražbě naleznete v dražební vyhlášce. Veškeré informace o používání dražebního systému naleznete v průvodci pro účast v elektronických dražbách. Tímto vyzývám účastníky dražby, aby učinili alespoň nejnižší podání! |