Výběrové řízení_ENAPO OBCHODNÍ_pohledávky
výběrové řízení
1/2
Pohledávky z obchodních vztahů - ENAPO OBCHODNÍ a.s. | Podrobný popis
Jedná se o soubor pohledávek dlužníka vyplývající převážně z jeho obchodních vztahů. V převážné většině se jedná o pohledávky za jeho odběrateli. Ale také o pohledávky z půjček či nerealizovaných dobropisů.
Pohledávky jsou za subjekty, které jsou v insolvenci, případně jsou exekučně vymáhány a obecně se jedná o problematicky vymožitelné pohledávky.
Souhrnná nominální hodnota pohledávek je 20.115.850,65 Kč.
Katastrální/detailní popis
Pohledávky z obchodních vztahů (účet 311) k 11.03.2025 - ENAPO OBCHODNÍ a.s. | |||||||
Zúčtovací datum | Číslo zákazníka | Název zákazníka | Typ dokladu | Číslo dokladu | Datum splatnosti | Částka CZK | Zůstatek CZK |
22.05.2023 | 25506641/000 | ROSA market s.r.o. V KONKURSU | Faktura | 3230100091 | 21.06.2023 | 643 084,00 | 150 077,00 |
23.05.2023 | 25506641/000 | ROSA market s.r.o. V KONKURSU | Faktura | 3230100092 | 22.06.2023 | 424 226,00 | 424 226,00 |
25.05.2023 | 25506641/000 | ROSA market s.r.o. V KONKURSU | Faktura | 3230100099 | 24.06.2023 | 817 991,00 | 817 991,00 |
29.05.2023 | 25506641/000 | ROSA market s.r.o. V KONKURSU | Faktura | 3230100100 | 28.06.2023 | 330 856,00 | 330 856,00 |
13.06.2023 | 25506641/000 | ROSA market s.r.o. V KONKURSU | Faktura | 3230100106 | 13.07.2023 | 302 852,00 | 302 852,00 |
13.06.2023 | 25506641/000 | ROSA market s.r.o. V KONKURSU | Faktura | 3230100107 | 13.07.2023 | 362 266,00 | 362 266,00 |
14.06.2023 | 25506641/000 | ROSA market s.r.o. V KONKURSU | Faktura | 3230100108 | 14.07.2023 | 208 986,00 | 208 986,00 |
14.06.2023 | 25506641/000 | ROSA market s.r.o. V KONKURSU | Faktura | 3230100109 | 14.07.2023 | 290 400,00 | 290 400,00 |
14.06.2023 | 25506641/000 | ROSA market s.r.o. V KONKURSU | Faktura | 3230100110 | 14.07.2023 | 148 517,00 | 148 517,00 |
14.06.2023 | 25506641/000 | ROSA market s.r.o. V KONKURSU | Faktura | 3230100111 | 14.07.2023 | 426 319,00 | 426 319,00 |
01.06.2023 | 25506641/000 | ROSA market s.r.o. V KONKURSU | Faktura | 3230100113 | 01.07.2023 | 969 013,00 | 969 013,00 |
16.06.2023 | 25506641/000 | ROSA market s.r.o. V KONKURSU | Faktura | 3230100118 | 16.07.2023 | 744 944,00 | 744 944,00 |
16.06.2023 | 25506641/000 | ROSA market s.r.o. V KONKURSU | Faktura | 3230100119 | 16.07.2023 | 377 556,00 | 377 556,00 |
15.05.2023 | 25506641/000 | ROSA market s.r.o. V KONKURSU | Faktura | 3230100127 | 14.06.2023 | 1 017 600,00 | 234 712,00 |
06.01.2023 | 25506641/001 | ROSA market s.r.o. V KONKURSU | Faktura | 2023200017 | 05.02.2023 | 37 982,00 | 37 982,00 |
28.04.2023 | 25506641/001 | ROSA market s.r.o. V KONKURSU | Faktura | 2023100005 | 28.05.2023 | 173 157,00 | 173 157,00 |
28.04.2023 | 25506641/001 | ROSA market s.r.o. V KONKURSU | Faktura | 3230200322 | 28.05.2023 | 95 015,00 | 95 015,00 |
28.04.2023 | 25506641/001 | ROSA market s.r.o. V KONKURSU | Faktura | 3230200318 | 28.05.2023 | 237 674,00 | 237 674,00 |
31.05.2023 | 25506641/001 | ROSA market s.r.o. V KONKURSU | Faktura | 2023100008 | 30.06.2023 | 49 631,00 | 49 631,00 |
31.05.2023 | 25506641/001 | ROSA market s.r.o. V KONKURSU | Faktura | 2023100010 | 30.06.2023 | 104 122,00 | 104 122,00 |
31.05.2023 | 25506641/001 | ROSA market s.r.o. V KONKURSU | Faktura | 2023100011 | 30.06.2023 | 245 330,00 | 245 330,00 |
28.05.2023 | 25506641/001 | ROSA market s.r.o. V KONKURSU | Faktura | 3230200381 | 27.06.2023 | 59 714,00 | 59 714,00 |
28.05.2023 | 25506641/001 | ROSA market s.r.o. V KONKURSU | Faktura | 3230200382 | 27.06.2023 | 89 298,00 | 89 298,00 |
31.05.2023 | 25506641/001 | ROSA market s.r.o. V KONKURSU | Faktura | 3230200383 | 30.06.2023 | 27 225,00 | 27 225,00 |
20.06.2023 | 25506641/001 | ROSA market s.r.o. V KONKURSU | Faktura | 3230200397 | 19.08.2023 | 206 093,00 | 206 093,00 |
20.06.2023 | 25506641/001 | ROSA market s.r.o. V KONKURSU | Faktura | 3230200398 | 19.08.2023 | 233 318,00 | 233 318,00 |
27.04.2023 | 25506641/001F | ROSA market s.r.o. V KONKURSU | Faktura | 3230100078 | 26.06.2023 | 60 559,00 | 60 559,00 |
04.05.2023 | 25506641/001F | ROSA market s.r.o. V KONKURSU | Faktura | 3230100081 | 03.07.2023 | 129 090,00 | 129 090,00 |
12.05.2023 | 25506641/001F | ROSA market s.r.o. V KONKURSU | Faktura | 3230100085 | 11.07.2023 | 178 026,00 | 178 026,00 |
18.05.2023 | 25506641/001F | ROSA market s.r.o. V KONKURSU | Faktura | 3230100094 | 17.07.2023 | 57 149,00 | 57 149,00 |
18.05.2023 | 25506641/001F | ROSA market s.r.o. V KONKURSU | Faktura | 3230100098 | 17.07.2023 | 68 899,00 | 68 899,00 |
25.05.2023 | 25506641/001F | ROSA market s.r.o. V KONKURSU | Faktura | 3230100103 | 24.07.2023 | 105 995,00 | 105 995,00 |
01.06.2023 | 25506641/001F | ROSA market s.r.o. V KONKURSU | Faktura | 3230100105 | 31.07.2023 | 111 801,00 | 111 801,00 |
08.06.2023 | 25506641/001F | ROSA market s.r.o. V KONKURSU | Faktura | 3230100116 | 07.08.2023 | 84 835,00 | 84 835,00 |
15.06.2023 | 25506641/001F | ROSA market s.r.o. V KONKURSU | Faktura | 3230100122 | 14.08.2023 | 205 364,00 | 205 364,00 |
31.12.2017 | 27969380/000 | SMART transport s.r.o. V KONKURSU | Faktura | 2170000094 | 31.01.2023 | 116 500,00 | 116 500,00 |
31.10.2013 | 45147744 | Příbramská uzenina a.s. V KONKURSU | Faktura | 3130205881 | 21.11.2013 | 9 843,00 | 9 843,00 |
30.11.2013 | 45147744 | Příbramská uzenina a.s. V KONKURSU | Faktura | 3130206254 | 21.12.2013 | 9 791,00 | 9 791,00 |
31.12.2013 | 45147744 | Příbramská uzenina a.s. V KONKURSU | Faktura | 3130206560 | 21.01.2014 | 9 699,00 | 9 699,00 |
31.12.2013 | 45147744 | Příbramská uzenina a.s. V KONKURSU | Faktura | 3130206587 | 30.01.2014 | 50 404,00 | 50 404,00 |
Pohledávky z půjček - ENAPO OBCHODNÍ a.s. | |||||||
Info | Dlužník | Typ dokladu | Částka CZK | Poznámka | |||
Původně SMART myMONEY a.s. | ROSA market s.r.o. V KONKURSU | půjčka | 3 100 000,00 | původně za SMART etate a.s. | |||
Původně SMART myMONEY a.s. | SMART transport s.r.o. V KONKURSU | půjčka | 5 000 000,00 | ||||
Původně SMART myMONEY a.s. | Jan Martásek EXEKUCE, CIZÍ ST. PŘÍSLUŠNÍK | půjčka | 3 400 000,00 | vymáháno soudně nominál + příslušenství | |||
Původně SMART myMONEY a.s. | VV promotion s.r.o. EXEKUCE | půjčka | 48 420,00 | vymáháno soudně nominál + příslušenství | |||
Pohledávky z obchodních vztahů (účet 321 dodavatelské saldo / obdržené dobropisy) k 11.03.2025 - ENAPO OBCHODNÍ a.s. | |||||||
Zúčtovací datum | Číslo dodavatele | Název zákazníka | Typ dokladu | Číslo dokladu | Datum splatnosti | Částka CZK | Zůstatek CZK k datu |
01.06.2018 | 27969380 | SMART transport s.r.o. V KONKURSU | Dobropis | 901800008 | 31.01.2023 | 7 629,00 | 5 917,00 |
28.02.2019 | 27969380 | SMART transport s.r.o. V KONKURSU | Dobropis | 901900002 | 31.01.2023 | 11 341,00 | 11 341,00 |
31.07.2020 | 27969380 | SMART transport s.r.o. V KONKURSU | Dobropis | 902000010 | 31.01.2023 | 11 989,00 | 229,69 |
Úrok přihlášený v insolvenčním řízení | |||||||
27969380 | SMART transport s.r.o. V KONKURSU | Úrok | 4 713,96 | 4 713,96 | |||
POHLEDÁVKY CELKEM | 20 115 850,65 |
ENAPO OBCHODNÍ: POHLEDÁVKY ZA JEDNOTLIVÝMI ENTITAMI - SOUHRNNÝ PŘEHLED | |||
ROSA market s.r.o. V KONKURSU | Pohledávky z obchodního styku | 8 348 992,00 | |
Pohledávky z půjček | 3 100 000,00 | ||
CELKEM ROSA market | 11 448 992,00 | ||
SMART transport s.r.o. V KONKURSU | Pohledávky z obchodního styku | 116 500,00 | |
Pohledávka z půjčky | 5 000 000,00 | ||
Pohledávky z dobropisů | 17 487,69 | ||
Úroky z prodlení | 4 713,96 | ||
CELKEM SMART transport | 5 138 701,65 | ||
Příbramská uzenina a.s. V KONKURSU | Pohledávky z obchodního styku | 79 737,00 | 79 737,00 |
Jan Martásek EXEKUCE, KANADSKÝ ST. PŘÍSL. | Pohledávka z půjčky | 3 400 000,00 | 3 400 000,00 |
VV promotion s.r.o. VYMÁHÁNO EXEKUČNĚ | Pohledávka z půjčky | 48 420,00 | 48 420,00 |
CELKEM POHLEDÁVKY | 20 115 850,65 |
Log
Licitátor
...
Adresa
Prohlídky
Forma prodeje | Výběrové řízení - elektronicky |
---|---|
Typ | Prázdná |
Číslo účtu |
131-1888490237/0100 |
Minimální cena | 1 000 Kč |
Termín pro podání nabídek | 24.6.2025 12:00:00 |
Aktuální datum | 31.5.2025 0:27:30 |
Aktuální nabídka
Jak uspět a vydražit
Jak uspět a vydražit
1. Registrovat se
2. Uhradit jistotu = vratnou kauci
3. Přihlásit se
Zobrazit správný postup