{{ $t('monetization.type.'+monetizationType)}}
Skladové zásoby provozu regranulace plastů - část A - polypropylen (PP) drť, regranulát
Olomoucká 306, Hranice, 75301
{{ $t('monetization.isFavorite.' + isFavorite) }}
{{ $t('auctionRoom.monetization.' + monetization?.type + '.timeRemainingToStart') }} {{
timeRemainingToStart }}
{{ $t('auctionRoom.monetization.' + monetization?.type + '.timeRemainingToEnd') }} {{
timeRemainingToEnd }}
Vyvolávací cena
{{ monetization.info?.startingPrice | formatPrice
}} {{ monetization?.info?.currency?.symbol }}
Popis předmětu
Předmětem e-aukce je soubor věcí movitých:
- Skladové zásoby provozu regranulace plastů - část A - polypropylen (PP) drť, regranulát
NÁZEV | Kg | Ks |
| PP drť | 19 446 | 38,5 |
| PP regranulát antracid, MFI 20-30 (kód 210A) | 997 | 1 |
| PP regranulát černá, bez označení MFI | 987 | 2 |
| PP regranulát černá, MFI 1,9 (kód 203) | 1 967 | 2 |
| PP regranulát černá, MFI 10-20 (kód 205C) | 1 734 | 1,75 |
| PP regranulát černá, MFI 20-30 | 300 | 1 |
| PP regranulát černá, MFI 3-10, (kód 203C) | 23 030 | 23 |
| PP regranulát multicolor MFI 10-20 (kód 205) | 24 854 | 22 |
| PP regranulát multicolor, MFI 20/30 | 700 | 0,75 |
| PPC drť z desek | 196 | 0,25 |
| CELKEM | 74 211 | 92,3 |
Vin kód
Stav tachometru
0
Detaily nabídky
| Forma prodeje |
Anglická licitace
|
| Stav | prodáno |
| Prodejní cena | 0 Kč |
| Typ | Movité věci > Vozidlo |
| Odhadní cena | 1 202 614 Kč |
| Vyvolávací cena | 100 731 Kč |
| Aukční jistota | 50 000 Kč |
| Minimální hodnota příhozu | 5 000 Kč |
| Aktuální příhoz | {{ currentBid }} Kč |
| Termín konání | 15.7.2020 10:00:00 |
| Předpokládaný konec | 15.7.2020 10:44:55 |
| Čas do konce | již proběhlo |
| Aktuální datum | 16.11.2026 0:58:00 |
Lokalita/Mapa
Katastrální/detailní popis
Předmětem e-aukce je soubor věcí movitých:
- Skladové zásoby provozu regranulace plastů - část A - polypropylen (PP) drť, regranulát
NÁZEV | Kg | Ks |
| PP drť | 19 446 | 38,5 |
| PP regranulát antracid, MFI 20-30 (kód 210A) | 997 | 1 |
| PP regranulát černá, bez označení MFI | 987 | 2 |
| PP regranulát černá, MFI 1,9 (kód 203) | 1 967 | 2 |
| PP regranulát černá, MFI 10-20 (kód 205C) | 1 734 | 1,75 |
| PP regranulát černá, MFI 20-30 | 300 | 1 |
| PP regranulát černá, MFI 3-10, (kód 203C) | 23 030 | 23 |
| PP regranulát multicolor MFI 10-20 (kód 205) | 24 854 | 22 |
| PP regranulát multicolor, MFI 20/30 | 700 | 0,75 |
| PPC drť z desek | 196 | 0,25 |
| CELKEM | 74 211 | 92,3 |
Dotazy
Nejsou zde žádné dotazy? Zeptejte se nás.
Historie příhozů
Pro účast na aukci je třeba mít ověřený účet. Registrujte se jednoduše online.
Již mám účet
Přihlásit se
Pro účast je třeba mít ověřený účet. Registrujte se jednoduše online.
Již mám účet
Přihlásit se
Prohlídky
{{ t?.date | formatDate('DD.MM.YYYY') }}
{{ t?.date | formatDate('HH.mm') }}
Zúčastnit se
Již proběhlo
Přihlášen
Odhlásit se
{{ t.description.trim() }}


