{{ $t('monetization.type.'+monetizationType)}}
Skladové zásoby provozu regranulace plastů - část B - polyethylen (HDPE,PE) drť, regranulát
Olomoucká 306, Hranice, 75301
{{ $t('monetization.isFavorite.' + isFavorite) }}
{{ $t('auctionRoom.monetization.' + monetization?.type + '.timeRemainingToStart') }} {{
timeRemainingToStart }}
{{ $t('auctionRoom.monetization.' + monetization?.type + '.timeRemainingToEnd') }} {{
timeRemainingToEnd }}
Vyvolávací cena
{{ monetization.info?.startingPrice | formatPrice
}} {{ monetization?.info?.currency?.symbol }}
Popis předmětu
Předmětem e-aukce je soubor věcí movitých:
- Skladové zásoby provozu regranulace plastů - část B - polyethylen (HDPE,PE) drť, regranulát
| NÁZEV | Kg | Ks |
| BB4 černá, MFI 0,2632 | 1 026 | 1 |
| HDPE regranulát černá, MFI (kód 303C) | 1 100 | 1 |
| HDPE regranulát černá, MFI 0,05-0,2(kód 300) | 21 835 | 22 |
| HDPE regranulát černá, MFI 0,06-0,1 (kód 300C) | 3 195 | 3 |
| HDPE regranulát černá, MFI 0,1-0,5 (kód 301C) | 142 511 | 135 |
| HDPE regranulát černá, MFI 0,1-0,5 (kód 301C) | 15 000 | 15 |
| HDPE regranulát černá, MFI 0,2-0,9 (kód 302C) | 26 579 | 27 |
| HDPE regranulát černá, MFI 0,2-0,9 (kód 302C) | 22 000 | 22 |
| HDPE regranulát černá, MFI 2/4 (kód 305C) | 4 335 | 4 |
| HDPE regranulát multicolor, MFI 0,1-0,5 (kód 301) | 25 134 | 26 |
| HDPE regranulát multicolor, MFI 0,2-0,9 (kód 302) | 10 262 | 9,75 |
| HDPE regranulát multicolor, MFI 2/4 (kód 305) | 970 | 1 |
| HDPE regranulát multicolor, MFI 4/10 (kód 304) | 2 135 | 2 |
| HDPE víčka + 2% modifikátoru | 1 089 | 1 |
| PE drť | 46 313 | 75 |
| PE drť barelovina | 20 600 | 33 |
| PE drť trubky | 850 | 1 |
| Rekuplast drť | 12 000 | 13,5 |
| CELKEM | 356 934 | 392 |
Vin kód
Stav tachometru
0
Detaily nabídky
| Forma prodeje |
Anglická licitace
|
| Stav | prodáno |
| Prodejní cena | 0 Kč |
| Typ | Movité věci > Vozidlo |
| Odhadní cena | 1 202 614 Kč |
| Vyvolávací cena | 489 637 Kč |
| Aukční jistota | 150 000 Kč |
| Minimální hodnota příhozu | 10 000 Kč |
| Aktuální příhoz | {{ currentBid }} Kč |
| Termín konání | 15.7.2020 11:00:00 |
| Předpokládaný konec | 15.7.2020 12:31:08 |
| Čas do konce | již proběhlo |
| Aktuální datum | 16.11.2026 0:57:59 |
Lokalita/Mapa
Katastrální/detailní popis
Předmětem e-aukce je soubor věcí movitých:
- Skladové zásoby provozu regranulace plastů - část B - polyethylen (HDPE,PE) drť, regranulát
| NÁZEV | Kg | Ks |
| BB4 černá, MFI 0,2632 | 1 026 | 1 |
| HDPE regranulát černá, MFI (kód 303C) | 1 100 | 1 |
| HDPE regranulát černá, MFI 0,05-0,2(kód 300) | 21 835 | 22 |
| HDPE regranulát černá, MFI 0,06-0,1 (kód 300C) | 3 195 | 3 |
| HDPE regranulát černá, MFI 0,1-0,5 (kód 301C) | 142 511 | 135 |
| HDPE regranulát černá, MFI 0,1-0,5 (kód 301C) | 15 000 | 15 |
| HDPE regranulát černá, MFI 0,2-0,9 (kód 302C) | 26 579 | 27 |
| HDPE regranulát černá, MFI 0,2-0,9 (kód 302C) | 22 000 | 22 |
| HDPE regranulát černá, MFI 2/4 (kód 305C) | 4 335 | 4 |
| HDPE regranulát multicolor, MFI 0,1-0,5 (kód 301) | 25 134 | 26 |
| HDPE regranulát multicolor, MFI 0,2-0,9 (kód 302) | 10 262 | 9,75 |
| HDPE regranulát multicolor, MFI 2/4 (kód 305) | 970 | 1 |
| HDPE regranulát multicolor, MFI 4/10 (kód 304) | 2 135 | 2 |
| HDPE víčka + 2% modifikátoru | 1 089 | 1 |
| PE drť | 46 313 | 75 |
| PE drť barelovina | 20 600 | 33 |
| PE drť trubky | 850 | 1 |
| Rekuplast drť | 12 000 | 13,5 |
| CELKEM | 356 934 | 392 |
Dotazy
Nejsou zde žádné dotazy? Zeptejte se nás.
Historie příhozů
Pro účast na aukci je třeba mít ověřený účet. Registrujte se jednoduše online.
Již mám účet
Přihlásit se
Pro účast je třeba mít ověřený účet. Registrujte se jednoduše online.
Již mám účet
Přihlásit se
Prohlídky
{{ t?.date | formatDate('DD.MM.YYYY') }}
{{ t?.date | formatDate('HH.mm') }}
Zúčastnit se
Již proběhlo
Přihlášen
Odhlásit se
{{ t.description.trim() }}


